Padrón de profesionales médicos, instituciones y prestadores adheridos.
53 instituciones
| Nombre | Tipo | Localidad | Dirección | Teléfono | Web / Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Serv. Rad. Clínica Mayo | Radiología / Diagnóstico | Bell Ville | — | — | — |
| Serv. Rad. Clínica Unión | Radiología / Diagnóstico | Bell Ville | — | — | — |
| Clínica del Sol | Clínica / Sanatorio | Córdoba | — | — | — |
| Hospital Italiano | Hospital | Córdoba | — | — | — |
| CEMO | Otorrinolaringología | Córdoba | — | — |
Centro de O.R.L.
|
| Centro Radiológico Conci Carpinella | Radiología / Diagnóstico | Córdoba | — | — | — |
| Sanatorio Aconcagua | Sanatorio | Córdoba | — | — | — |
| Sanatorio del Salvador Privado | Sanatorio | Córdoba | — | — | — |
| Farmacia San Francisco | Farmacia | Justiniano Posse | — | — | — |
| Farmacia Del Pueblo | Farmacia / Boca de Expendio | Justiniano Posse | Av. de Mayo y Güemes | 03537-431285 |
Boca de Expendio - Referentes: Fabiana / Lucrecia
|
| Boca de Expendio Silvia Piccatto | Boca de Expendio | Leones | Belgrano 1359 | 03472-482015 | — |
| Farmacia Bottallo | Farmacia | Leones | — | — | — |
| Farmacia Gallo de Rosso | Farmacia | Leones | — | — | — |
| Farmacia Nonino | Farmacia / Boca de Expendio | Morrison | Av. del Agricultor 822 | 494197 | — |
| Boca de Expendio María Eugenia Del Arco | Boca de Expendio | Noetinger | Sgo. Lanaro 735 | — | — |
| Farmacia Centro de Jubilados | Farmacia | Noetinger | — | — | — |
| Farmacia Cornejo | Farmacia | Ordoñez | — | — |
de Ariel F. Cornejo
|
| Farmacia AMJ | Farmacia / Boca de Expendio | Ordoñez | Calle 6 N° 100 | — |
Cavallone de Claudia Fava
|
| Laboratorio Lacor | Laboratorio Bioquímico | Ordoñez | — | — | — |
| Boca de Expendio Ana Ester de Cabral | Boca de Expendio | San Antonio de Litín | Belgrano 445 | 497129 | — |
| Farmacia Farmalitín | Farmacia | San Antonio de Litín | — | — | — |
| Farmacia Novaira | Farmacia | San Antonio de Litín | — | — | — |
| Boca de Expendio Andrea Nin | Boca de Expendio | San Marcos Sud | Urquiza 146 | 498499 | — |
| Farmacia Del Valle | Farmacia | San Marcos Sud | — | — | — |
| Farmacia Sagioratto | Farmacia | San Marcos Sud | — | — | — |